NH310、NH300功能對比
型號 | 取景定位 | 黑白校正 | △E | 測量口徑 | 光源 | 顏色空間 | SCI/SCE | 白度 | 色差公式 | 黃度 | 品管軟件 |
NH310 | 攝像頭取景 定位/光照定位 | 自動/手動 | <0.07 | 8mm/4mm | D65 D50 A | Lab XYZ CIE-RGB LCh Luv | √ | √ | √ | √ | √ |
NH300 | 光照定位 | 手動 | <0.08 | 8mm | D65 | LabLCh | - | - | - | - | - |
![]() | 附加組件 |
NH310、NH300功能對比
型號 | 取景定位 | 黑白校正 | △E | 測量口徑 | 光源 | 顏色空間 | SCI/SCE | 白度 | 色差公式 | 黃度 | 品管軟件 |
NH310 | 攝像頭取景 定位/光照定位 | 自動/手動 | <0.07 | 8mm/4mm | D65 D50 A | Lab XYZ CIE-RGB LCh Luv | √ | √ | √ | √ | √ |
NH300 | 光照定位 | 手動 | <0.08 | 8mm | D65 | LabLCh | - | - | - | - | - |
![]() | 附加組件 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: