供應(yīng)榮盛保溫導(dǎo)熱油泵 保溫瀝青泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
- 產(chǎn)品品牌:
- 榮盛
- 產(chǎn)品型號(hào):
- BRY80-50-200
- 材質(zhì):
- 鑄鋼
- 用途:
- 管道泵
- 流量:
- 50(m3/h) Q
- 轉(zhuǎn)速:
- 2900
- 原理:
- 漩渦泵
- 性能:
- 自動(dòng)
- 驅(qū)動(dòng)方式:
- 電磁
- 泵軸位置:
- 臥式
- 葉輪數(shù)目:
- 單級(jí)
- 排出壓力:
- sfd pMpa
- 效率:
- dgg %
- 必需汽蝕余量:
- ssg rm
- 適用范圍:
- 機(jī)械
瀝青保溫齒輪泵
該泵分為普通與不銹鋼兩種材質(zhì),均帶有保溫套,適用于常溫下有凝固性或結(jié)晶而通過(guò)加溫并保持一定溫度又容易流動(dòng)且有潤(rùn)滑性的液體,以及高寒地區(qū)室外安裝和工藝過(guò)程中需要保溫的場(chǎng)合,可用導(dǎo)熱油、蒸汽、熱水、冷水等媒體對(duì)液體和泵進(jìn)行保溫、加熱和冷卻,泵開(kāi)始工作時(shí)首先預(yù)熱降低了泵的起動(dòng)功率。適用于輸送有腐蝕性或無(wú)腐蝕性、衛(wèi)生條件要求較高的液體,輸送介質(zhì)不含固體顆粒,溫度不高于350℃,粘度為5cSt——1500cSt的液體,如各種化工原料、灌裝醫(yī)藥、食品、化妝品、農(nóng)藥、洗滌劑、印染、釀造、樹(shù)脂、膠類等行業(yè)。該泵傳動(dòng)方式有電機(jī)直聯(lián)和減速機(jī)兩種,當(dāng)液體粘度超過(guò)1500cSt時(shí),應(yīng)采用減速機(jī)傳動(dòng)。
型號(hào) | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入真空高度 m | 進(jìn)出口口徑 mm | 配套電機(jī) | ||||
1/min | m3/h | 功率kw | 型號(hào) | ||||||
BLB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 | ||
BLB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 | ||
BLB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 | ||
BLB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
BLB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
BLB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 | ||
BLB-10/0.36 | 167 | 10 | 0.6 | 3 | φ50 | 4 | Y132S1-6 | ||
BLB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 5.5 | Y132M-6 Y132M2-6 | ||
BLB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | ||
BLB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 | ||
BLB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | φ100 | 7.5 | Y160M-6 | ||
BLB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | ||
BLB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 | ||
BLB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
一、保溫導(dǎo)熱油泵的優(yōu)點(diǎn):
BRY系列風(fēng)冷熱油泵技術(shù)*、效率高,在熱態(tài)下能*穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)泄漏,無(wú)附加冷卻系統(tǒng),使用安全可靠等特點(diǎn),在我國(guó)載熱體加熱系統(tǒng)中得到了廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、筑路、食品等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,BRY系列風(fēng)冷熱油泵主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐性高溫液體,使用溫度≤370℃,是一種理想的循環(huán)泵。該泵廣泛應(yīng)用紙餐盒高溫定型、動(dòng)態(tài)硫化輪胎及再生膠機(jī)械、平板硫化、橡膠、烘干、飼料烘干、印染、化工、膠合板生產(chǎn)、防水卷材生產(chǎn)、瀝青加熱、掛面烘干等行業(yè)。
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
(1)BRY系列風(fēng)冷熱油泵是消化吸收國(guó)外油泵的基礎(chǔ)上研制的第二代產(chǎn)品,基本結(jié)構(gòu)形式為單級(jí)單吸懸臂式腳支撐結(jié)構(gòu),泵的進(jìn)口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機(jī)同裝于底座上。
(2)RY型導(dǎo)熱油泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結(jié)構(gòu)形式,前端采用潤(rùn)滑油潤(rùn)滑,后端采用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,中間有一導(dǎo)油管,用以隨時(shí)觀察密封情況和回收導(dǎo)熱油。
(3)采用自熱散熱結(jié)構(gòu),改變了傳統(tǒng)的水冷卻結(jié)構(gòu),使結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,性能好,使用可靠。
(4)采用填料密封和機(jī)械密封相結(jié)合的形式,填料密封用耐高溫的填料,具有良好的熱態(tài)適應(yīng)性,而機(jī)械密封則采用機(jī)械強(qiáng)度高,耐磨性好的硬質(zhì)合金材料,保證了高溫情況下的密封性能。
(5)采用第三代聚四氟乙烯(簡(jiǎn)稱PTFE)做唇形密封,使密封性能產(chǎn)生了飛躍,比橡膠類密封可靠性提高25倍,耐腐蝕性能*。
500)this.width=500" border=undefined>
BRY風(fēng)冷式熱油泵(導(dǎo)熱油泵|熱油泵)結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用可靠。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其耐腐蝕程度和使用溫度取決于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料(分三類:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
500)this.width=500" border=undefined>
1、石油及化學(xué)工業(yè)
2、油脂工業(yè)
3、合成纖維工業(yè)
4、紡織印染工業(yè)
5、塑料及橡膠工業(yè)
6、造紙工業(yè)
7、木材工業(yè)
8、建筑工業(yè)
另外,還在機(jī)械工業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)、熱油爐供油循環(huán)系統(tǒng)、熱油取暖循環(huán)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。
500)this.width=500" border=undefined>
1、流量1-500m3/h;
2、揚(yáng)程10-125m;
3、溫度-20。C-350。C;
500)this.width=500" border=undefined>
以BRY100-65-200A為例 | ||||
BRY | 100 | 65 | 200 | A |
熱油泵 | 泵體入口直徑 | 泵體出口直徑 | 葉輪名義外徑 | 表示葉輪外徑*次切割(D、E表示變型葉輪 ) |
泵型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 功率 kw | 效率η% | 電機(jī)(Y型) 機(jī)座號(hào) | |
軸功率 | 配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: