您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:武漢科電中威電氣有限公司>> KDXZ CVT檢驗用諧振升壓裝置
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地武漢市
更新時間:2022-08-28 09:54:17瀏覽次數(shù):283次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)使用條件 | 環(huán)境溫度:10℃~+40℃ |
相對濕度:≤90% | |
工作頻率 | 50HZ |
輸入電壓 | AC220(單相) |
輸出電壓波形失真度 | 優(yōu)于0.5% |
額定輸入容量 | 5KVA(2臺電抗器) |
5KVA(4臺電抗器) | |
10KVA(6-8臺電抗器) | |
額定輸入電壓 | 220V(4臺電抗器) |
額定輸入電流 | 22.7A/45.4A |
額定輸出電壓 | 76.2KV(2臺電抗器) |
152.4KV(4臺電抗器) | |
209.6KV(6臺電抗器) | |
303.1KV(8臺電抗器) | |
額定輸出電流 | 0.5A/1A |
單臺電抗器耐壓 | 40KV/60KV |
單臺電抗器容量 | 20KVA/40KVA/60KVA |
單臺電抗器容量 | 45kg/60kg |
主要配置
產(chǎn)品型號 | 35/0.5 | 66/0.5 | 110/0.5 | 110/1 | 220/0.5 | 220/1 | 330/0.5 | 330/1 | 500/0.5 | 550/1 |
調(diào)壓控制箱容量 | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA |
額定高壓(KV) | 24.2 | 45.7 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 152.4 | 209.6 | 228.6 | 303.1 | 346.4 |
電抗器數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
單臺電抗器耐壓 | 40KV | 50KV | 40KV | 40KV | 40KV | 40KV | 60KV | 40KV | 40KV | 60KV |
單臺電抗器容量 | 20KVA | 25KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 60KVA | 20KVA | 60KVA |
試用范圍
產(chǎn)品型號 | 典型適用范圍 |
KDXZ(C)-35/0.5 | 電壓等級為35KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT |
KDXZ (C)-66/0.5 | 電壓等級為66KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT |
KDXZ (C)-110/0.5 | 電壓等級為110KV, 電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
KDXZ (C)-110/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
KDXZ (C)-220/0.5 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
KDXZ (C)-220/1 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
KDXZ (C)-330.0.5 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.0075UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
KDXZ (C)-330/1 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
KDXZ (C)-500/0.5 | 電壓等級為500KV,電容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
KDXZ (C)-500/1 | 電壓等級為500KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。