縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
石家莊潛水泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-29 08:32:40瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)詳細(xì):產(chǎn)品特點(diǎn)QJ型井用潛水電泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的人畜用水
型號(hào) | 流量 (米³/小時(shí)) | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 水泵 | 出水 口直徑(%) | 適用井徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 (安) | 電機(jī)效率 | 功率因素 (cosφ) | 機(jī)組外徑 (毫米) |
150QJ5—80 | 5 | 80 | 2850 | 55 | 50 | 150以上 | 3 | 380 | | 74 | 0.79 | 168 |
150QJ5—100 | 100 | 3 | | 74 | 0.79 | |||||||
150QJ5—120 | 120 | 4 | | 76 | 0.79 | |||||||
150QJ5—130 | 130 | 4 | | 76 | 0.79 | |||||||
150QJ5—150 | 150 | 5.5 | | 77 | 0.80 | |||||||
150QJ5—180 | 180 | 5.5 | | 77 | 0.80 | |||||||
150QJ5—200 | 200 | 7.5 | | 77.5 | 0.80 | |||||||
150QJ5—250 | 250 | 9.2 | | 78 | 0.81 | |||||||
150QJ10—42 | 10 | 42 | 2850 | 53 | 50 | 150以上 | 3 | 380 | | 74.0 | 0.79 | 168 |
150QJ10—56 | 56 | 4 | | 76.0 | 0.79 | |||||||
150QJ10—70 | 70 | 4 | | 76.0 | 0.79 | |||||||
150QJ10—84 | 84 | 5.5 | | 77.0 | 0.79 | |||||||
150QJ10—112 | 112 | 7.5 | | 77.5 | 0.80 | |||||||
150QJ10—126 | 126 | 7.5 | | 77.5 | 0.80 | |||||||
150QJ10—140 | 140 | 9.2 | | 78.0 | 0.81 | |||||||
150QJ15—42 | 15 | 30 | 2850 | 66 | 50 | 150以上 | 4 | 380 | | 76.0 | 0.79 | 168 |
150QJ15—55 | 30 | 5.5 | | 77.0 | 0.80 | |||||||
150QJ15—65 | 30 | 5.5 | | 77.0 | 0.80 | |||||||
150QJ15—85 | 30 | 7.5 | | 77.5 | 0.80 | |||||||
150QJ15—112 | 30 | 10 | | 78.0 | 0.81 | |||||||
150QJ20—26 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 50 | 135以上 | 3 | 380 | | 76.0 | 0.79 | 135 |
150QJ20-26 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 50 | 150以上 | 3 | 380 | | 74.0 | 0.78 | 135 |
150QJ20-33 | 33 | 3 | | 74.0 | 0.78 | |||||||
150QJ20-39 | 39 | 4 | | 75.0 | 0.79 | |||||||
150QJ20-52 | 52 | 5.5 | | 76.0 | 0.80 | |||||||
150QJ20-72 | 72 | 7.5 | | 77.0 | 0.80 | |||||||
150QJ20-78 | 78 | 7.5 | | 77.0 | 0.80 | |||||||
150QJ20-85 | 85 | 9.2 | | 78.0 | 0.81 | |||||||
150QJ20-98 | 98 | 9.2 | | 78.0 | 0.81 | |||||||
150QJ20-104 | 104 | 11 | | 78.5 | 0.81 | |||||||
150QJ20-111 | 111 | 11 | | 78.5 | 0.81 | |||||||
150QJ20-137 | 137 | 15 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ20-143 | 143 | 15 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ20-156 | 156 | 15 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ20-176 | 176 | 18.5 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ20-182 | 182 | 18.5 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32-18 | 32 | 18 | 2850 | 66 | 80 | 150以上 | 3 | 380 | | 74.0 | 0.78 |
|
150QJ32-24 | 24 | 4 | | 75.0 | 0.79 | |||||||
150QJ32—30 | 32 | 30 | 2850 | 66 | 50 | 135以上 | 5.5 | 380 | | 76.0 | 0.80 | 143 |
150QJ32—36 | 36 | 5.5 | | 76.0 | 0.80 | |||||||
150QJ32—42 | 42 | 7.5 | | 77.0 | 0.80 | |||||||
150QJ32—54 | 54 | 9.2 | | 78.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32—66 | 66 | 11 | | 78.5 | 0.81 | |||||||
150QJ32—72 | 72 | 13 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32—84 | 84 | 13 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32—90 | 90 | 15 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32—96 | 96 | 15 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32—108 | 108 | 18.4 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32—18 | 40 | 18 | 2850 | 67 | 80 | 135以上 | 4 | 380 | | 75 | 0.79 | 143 |
150QJ32—24 | 24 | 5.5 | | 76 | 0.79 | |||||||
150QJ32—30 | 30 | 7.5 | | 77 | 0.80 | |||||||
150QJ32—36 | 36 | 7.5 | | 77 | 0.80 | |||||||
150QJ32—42 | 42 | 9.2 | | 78 | 0.80 | |||||||
150QJ32—54 | 54 | 11 | | 78.5 | 0.81 | |||||||
150QJ32—66 | 66 | 13 | | 79 | 0.81 | |||||||
150QJ32—72 | 72 | 15 | | 79 | 0.81 | |||||||
150QJ32—78 | 78 | 15 | | 79 | 0.81 | |||||||
150QJ32—84 | 84 | 18.5 | | 79.5 | 0.82 | |||||||
150QJ32—96 | 96 | 18.5 | | 79.5 | 0.82 | |||||||
150QJ50—20 | 50 | 20 | 2850 | 69 | 80 | 135以上 | 5.5 | 380 | | 76 | 0.79 | 143 |
150QJ50—25 | 25 | 7.5 | | 77 | 0.80 | |||||||
150QJ50—30 | 30 | 7.5 | | 77 | 0.80 | |||||||
150QJ50—40 | 40 | 9.2 | | 78 | 0.82 | |||||||
150QJ50—50 | 50 | 11 | | 79.5 | 0.82 | |||||||
150QJ50—55 | 55 | 13 | | 79 | 0.83 | |||||||
150QJ50—65 | 65 | 15 | | 79 | 0.83 | |||||||
150QJ50—75 | 75 | 18.5 | | 79.5 | 0.83 | |||||||
150QJ50—80 | 80 | 18.5 | | 79.5 | 0.83 | |||||||
150QJ63—12 | 63 | 12 | 2850 | 60 | 40 | 150以上 | 4 | 380 | | 75.0 | 0.79 | 148 |
150QJ63—18 | 18 | 7.5 | | 77.0 | 0.80 | |||||||
150QJ63—30 | 30 | 9.2 | | 78.0 | 0.81 | |||||||
150QJ32—36 | 36 | 11 | | 78.5 | 0.81 | |||||||
150QJ63—42 | 42 | 13 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ63—48 | 48 | 15 | | 79.0 | 0.81 | |||||||
150QJ63—54 | 54 | 18.5 | | 79.0 | 0.81 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊潛水泵業(yè)有限公司