縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-16 21:08:52瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
TRVVSP-2中度柔性雙護套雙絞屏蔽數(shù)據(jù)拖鏈電纜 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)●產(chǎn)品型號:TRVVSP-2●產(chǎn)品規(guī)格:(1-16)對、2芯,(0.10-1.0)mm2
TRVVSP-2中度柔性雙護套雙絞屏蔽數(shù)據(jù)拖鏈電纜
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
●產(chǎn)品型號: TRVVSP-2
●產(chǎn)品規(guī)格: (1-16)對、2芯,(0.10-1.0)mm2;
●導(dǎo)體 : 高抗彎強度的精細裸銅多股絞合
(符合IEC60228 cl.6 VDE0295 cl.6標(biāo)準)
●絕緣 : 高機械性能PVC混合物
(符合VDE0207標(biāo)準)
●線芯絞合方式:每兩根芯線以短節(jié)距對絞,再將所有對線以短節(jié)距與高強度中心線絞合在一起
●線芯識別 : 芯線顏色代碼符合DIN47100標(biāo)準
●成纜繞包 : 聚合物薄帶繞在線芯外
●內(nèi)護套 : 低粘性耐油PVC基混合物,適用于拖鏈
●屏蔽 : 高抗彎強度的鍍錫編織屏蔽,線覆蓋率為80%
●外護套 : 低粘性耐油PVC基混合物,適用于拖鏈(符合VDE0282標(biāo)準)
●護套顏色 : 黑色(與RAL9005相似)
灰色(與RAL7001相似)
橙色(與RAL2003相似)
技術(shù)特性
●額定電壓: 300/300V
●測試電壓: 1500V/5min
●使用溫度范圍: -5℃至+70℃
(移動安裝) 彎曲半徑為:10×D
●使用溫度范圍: -20℃至+70℃
(固定敷設(shè)) 彎曲半徑為:5×D
●z.ui大速度: 3米/秒;2米/秒
(架空/滑行)
●z.ui大速度: 20米/秒
●短路時可達z.ui高溫度:+160℃
●彎曲壽命: 30次/分鐘,>300萬次
●阻燃特性: 符合IEC332-1 標(biāo)準
●材料性能:耐油、抗輻射、耐寒、耐磨,能承受一定的機械外力和良好的抗力
應(yīng)用場合
●用于中等負載
●防油
●用于室內(nèi)、室外環(huán)境需要屏蔽的短行程場所
●特別適應(yīng)于水平架空和行程小于50米的長行程場合
●適用于連續(xù)往復(fù)運動下的安裝,特別是工業(yè)作用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如現(xiàn)代化機械標(biāo)準部件的拖鏈中及物流設(shè)備系統(tǒng)、木工機械、石材加工設(shè)備、包裝工業(yè)、供應(yīng)系統(tǒng)、快速輸送系統(tǒng)、室內(nèi)起重機、調(diào)節(jié)設(shè)施等。特別需要無差異和變化的穩(wěn)定的信息傳遞與監(jiān)控。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 | 熱線 |
柔性拖鏈電纜 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 12*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 12*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 14*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 14*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
柔性拖鏈電纜 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬邦特種電纜有限公司