一、產(chǎn)品名稱:IP1/2垂直滴雨試驗(yàn)箱
二、產(chǎn)品型號:HGX-500-IPX1/2
三、產(chǎn)品用途:本機(jī)適用于進(jìn)行產(chǎn)品的IPX1、IPX2測試,主要作用是用于電子 、電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
IEC60529-2013《外殼防護(hù)等級(IP 代碼)》
GB4208-2017《外殼防護(hù)等級(IP 代碼)》
GB7000.1《燈具 一部分:一般要求與試驗(yàn)》等測試標(biāo)準(zhǔn)。

五、垂直滴雨試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | HGX-500-IPX1/2-200 | HGX-500-IPX1/2-600 | HGX-500-IPX1/2-800 |
淋雨面積 | 200*200mm | 600*600mm | 800*800mm |
試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸 (W*D*H) | 約350×350×750(mm) | 約800×800×800(mm) | 約900×900×900(mm) |
轉(zhuǎn)臺直徑 | Φ200mm | Φ600mm |
轉(zhuǎn)臺承重 | 20kg | 50kg |
轉(zhuǎn)臺升降范圍 | 200-400mm | 350-700mm |
滴水孔徑 | Φ0.4mm |
孔間距離 | 20*20mm |
降雨量 | 1-5mm/min(±0.5mm/min) |
流量調(diào)整方式 | 手動調(diào)整 |
滴雨箱升降方式 | 固定式 |
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速 | 1r/min |
轉(zhuǎn)臺可傾斜度 | 0°或15° |
測試時間 | 0-999min |
結(jié)構(gòu) | 箱式結(jié)構(gòu),循環(huán)用水 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆處理或不銹鋼 |
滴水箱材質(zhì) | 真空設(shè)計,配高防銹不銹鋼材質(zhì)構(gòu)造 |
觀察窗 | 大視窗鋼化玻璃門,能清楚的觀察樣品測試過程 |
保護(hù)裝置 | 漏電、缺水、短路 |
控制方式 | 彩色PLC觸摸屏控制器 |
電 源 | 3∮,AC380V,50Hz |
功 率 | 約3kW |
pddetaildate/products.html