您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:周口市通用鼓風(fēng)機有限公司>> 10-19型高壓離心風(fēng)機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-11-22 08:37:02瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)10-19高壓離心通風(fēng)機性能表
機號 № | 傳動 方式 | 轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率KW | 所需功率 KW | 電動機 | 附件 | ||||
型號 | 功率 | 聯(lián)軸器 6000066 一套 | 電機地腳螺栓 GB799-76 4個 | 螺母 GB52-76 4個 | 墊圈GB96-76 4個 | |||||||||
8.4 | D | 2970 | 1 | 19031 | 10389 | 81.5 | 67.3 | 77.4 | Y315S-2 | 110 | 240-65×50 | M24×630 | M24 | 24 |
2 | 19129 | 11038 | 82.07 | 71.4 | 82.11 | |||||||||
3 | 19217 | 11638 | 82.6 | 75.5 | 86.8 | |||||||||
4 | 19296 | 12337 | 83.03 | 79.6 | 91.5 | |||||||||
5 | 19355 | 12986 | 83.25 | 83.8 | 96.4 | |||||||||
6 | 19374 | 13636 | 83 | 88.4 | 101.7 | |||||||||
7 | 19374 | 14285 | 82.6 | 93 | 107 | |||||||||
8 | 19345 | 14934 | 81.96 | 97.9 | 112.6 | Y315M1-2 | 132 | |||||||
9 | 19296 | 15584 | 81 | 103 | 118.5 | |||||||||
8.6 | D | 2980 | 1 | 19953 | 11149 | 81.5 | 75.8 | 87.2 | Y315S-2 | 110 | 240-65×75 | M24×630 | M24 | 24 |
2 | 20051 | 11840 | 82.07 | 80.3 | 92.3 | |||||||||
3 | 20139 | 12543 | 82.6 | 84.9 | 98 | |||||||||
4 | 20218 | 13240 | 83.03 | 89.5 | 103 | |||||||||
5 | 20287 | 13936 | 83.25 | 94.3 | 108 | |||||||||
6 | 20306 | 14633 | 83 | 99.4 | 114 | Y315M1-2 (JS2-355S2-2) | 132 (132) | (240-70×75) | (M30×800) | (M30) | (30) | |||
7 | 20306 | 15330 | 82.6 | 104.6 | 120 | |||||||||
8 | 20287 | 16027 | 881.96 | 110.1 | 126.5 | |||||||||
9 | 20228 | 16724 | 81 | 115.9 | 133.3 | |||||||||
9 | D | 2980 | 1 | 21856 | 12778 | 81.5 | 95.1 | 109 | Y315M1-2 (JS2-355S2-2) | 132 (132) | 240-65×75 | M24×630 | M24 | 24 |
2 | 21964 | 13577 | 82.07 | 100.9 | 116 | |||||||||
3 | 22062 | 14375 | 82.6 | 106.6 | 123 | |||||||||
4 | 22150 | 15174 | 83.03 | 112.4 | 129 | |||||||||
5 | 22219 | 15973 | 83.25 | 118.3 | 136 | |||||||||
6 | 22239 | 16771 | 83 | 124.7 | 143.4 | Y315M2-2 (JS2-355M1-2) | 160 (160) | (240-70×75) | (M30×80) | (M30) | (30) | |||
7 | 22239 | 17570 | 82.6 | 131.3 | 151 | |||||||||
8 | 22209 | 18369 | 881.96 | 138.2 | 159 | |||||||||
9 | 22150 | 19167 | 81 | 145.5 | 167 | |||||||||
9.8 | D | 2970 | 1 | 23475 | 12000 | | | 121 | Y315M2-2 (IP44) Y315L1-2 (IP44) | 160 | 240-65×75 | M30×800 | M30 | 30 |
2 | 23887 | 13500 | 136 | |||||||||||
3 | 24191 | 15000 | 151 | |||||||||||
4 | 24407 | 16500 | 167 | Y315L-2 (IP44) | 185 | |||||||||
5 | 25486 | 18000 | 181 | |||||||||||
6 | 24583 | 19500 | 197 | Y315M1-2 (IP44) | 220 | 240-75×75 | ||||||||
7 | 24525 | 21000 | 213 | |||||||||||
8 | 24328 | 22500 | 229 | Y315M2-2 (IP44) | 250 | |||||||||
9 | 24034 | 24000 | 245 | | | | |
注意:訂購時請再次確認(rèn)并注明風(fēng)機的機號、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)貏e標(biāo)注。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。