香蕉久久久-香蕉蕉亚亚洲aav综合-香蕉黄网-香蕉黄视频-99re在线这里只有精品-99re在线视频免费观看

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海喬浦電線電纜有限公司


當(dāng)前位置:上海喬浦電線電纜有限公司>>專用電纜系列 YHMC系列>>ROBOT-HMC 高柔性耐扭轉(zhuǎn)機(jī)器人電纜

ROBOT-HMC 高柔性耐扭轉(zhuǎn)機(jī)器人電纜

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地上海市

紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-06-15 17:44:13瀏覽次數(shù):153次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:225條

所在地區(qū):上海上海市

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品應(yīng)用:喬浦ROBOT-HMC高柔性機(jī)器人電纜專用于機(jī)器人系統(tǒng)及移動(dòng)設(shè)備,生產(chǎn)流水線,機(jī)器人手臂等柔性場(chǎng)合

詳細(xì)介紹

  產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦ROBOT-HMC高柔性機(jī)器人電纜專用于機(jī)器人系統(tǒng)及移動(dòng)設(shè)備,生產(chǎn)流水線,機(jī)器人手臂等柔性場(chǎng)合。在工業(yè)環(huán)境中做連接控制,干燥或者潮濕的室內(nèi)環(huán)境可以使電纜壽命更久。該線纜采用特制耐油PVC為護(hù)套材質(zhì),具有很好的耐油耐彎曲性能。當(dāng)外部有電磁干擾時(shí),推薦使用帶屏蔽線纜ROBOT-HMCS系列產(chǎn)品,以保證電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,6類導(dǎo)體/超6類導(dǎo)體
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
外護(hù)套:特制彈性PVC混合材料
外護(hù)套顏色:黑色/灰色/橙色(耐油)
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V(0.6/1KV)
測(cè)試電壓:2000V(3500V)
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約12×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約4×D(線纜外徑)
工作溫度:移動(dòng)安裝   -5℃到+70℃
                 固定安裝  -30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、耐油性,持久耐用  
2、耐扭轉(zhuǎn),扭轉(zhuǎn)角度可達(dá)±450° 
型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
ROBOT-HMC-0.5-2C 2*0.5 5.7  45.9 
ROBOT-HMC-0.5-3C 3*0.5 6.1  54.6 
ROBOT-HMC-0.5-4C 4*0.5 6.7  66.8 
ROBOT-HMC-0.5-5C 5*0.5 7.5  80.1 
ROBOT-HMC-0.5-6C 6*0.5 8.2  94.1 
ROBOT-HMC-0.5-7C 7*0.5 8.2  103.1 
ROBOT-HMC-0.5-8C 8*0.5 8.9  117.4 
ROBOT-HMC-0.5-9C 9*0.5 9.9  135.3 
ROBOT-HMC-0.5-10C 10*0.5 10.6  153.9 
ROBOT-HMC-0.5-12C 12*0.5 10.9  173.3 
ROBOT-HMC-0.5-14C 14*0.5 11.6  196.5 
ROBOT-HMC-0.5-16C 16*0.5 12.3  221.0 
ROBOT-HMC-0.5-18C 18*0.5 13.0  246.1 
ROBOT-HMC-0.5-20C 20*0.5 13.4  266.4 
ROBOT-HMC-0.5-21C 21*0.5 13.8  281.0 
ROBOT-HMC-0.5-24C 24*0.5 15.5  330.5 
ROBOT-HMC-0.5-25C 25*0.5 15.9  345.8 
ROBOT-HMC-0.5-27C 27*0.5 15.9  360.5 
ROBOT-HMC-0.5-30C 30*0.5 16.5  394.8 
ROBOT-HMC-0.5-32C 32*0.5 17.2  424.4 
ROBOT-HMC-0.5-36C 36*0.5 17.9  466.7 
ROBOT-HMC-0.75-2C 2*0.75 6.1  56.3 
ROBOT-HMC-0.75-3C 3*0.75 6.5  67.8 
ROBOT-HMC-0.75-4C 4*0.75 7.2  83.5 
ROBOT-HMC-0.75-5C 5*0.75 8.0  100.4 
ROBOT-HMC-0.75-6C 6*0.75 8.8  118.2 
ROBOT-HMC-0.75-7C 7*0.75 8.8  130.1 
ROBOT-HMC-0.75-8C 8*0.75 9.6  148.2 
ROBOT-HMC-0.75-9C 9*0.75 10.7  170.7 
ROBOT-HMC-0.75-10C 10*0.75 11.5  194.1 
ROBOT-HMC-0.75-12C 12*0.75 11.9  219.5 
ROBOT-HMC-0.75-14C 14*0.75 12.6  249.5 
ROBOT-HMC-0.75-16C 16*0.75 13.4  281.0 
ROBOT-HMC-0.75-18C 18*0.75 14.2  323.3 
ROBOT-HMC-0.75-20C 20*0.75 14.6  339.8 
ROBOT-HMC-0.75-21C 21*0.75 15.0  358.4 
ROBOT-HMC-0.75-24C 24*0.75 16.9  420.9 
ROBOT-HMC-0.75-25C 25*0.75 17.3  440.3 
ROBOT-HMC-0.75-27C 27*0.75 17.3  460.2 
ROBOT-HMC-0.75-30C 30*0.75 18.0  504.6 
ROBOT-HMC-0.75-32C 32*0.75 18.8  542.3 
ROBOT-HMC-0.75-36C 36*0.75 19.6  597.4 
ROBOT-HMC-1.0-2C 2*1.0 6.5  66.1 
ROBOT-HMC-1.0-3C 3*1.0 7.0  80.3 
ROBOT-HMC-1.0-4C 4*1.0 7.7  99.2 
ROBOT-HMC-1.0-5C 5*1.0 8.6  119.6 
ROBOT-HMC-1.0-6C 6*1.0 9.4  141.0 
ROBOT-HMC-1.0-7C 7*1.0 9.4  155.8 
ROBOT-HMC-1.0-8C 8*1.0 10.3  177.6 
ROBOT-HMC-1.0-9C 9*1.0 11.5  204.4 
ROBOT-HMC-1.0-10C 10*1.0 12.3  232.2 
ROBOT-HMC-1.0-12C 12*1.0 12.8  263.6 
ROBOT-HMC-1.0-14C 14*1.0 13.5  300.1 
ROBOT-HMC-1.0-16C 16*1.0 14.4  338.2 
ROBOT-HMC-1.0-18C 18*1.0 15.2  377.4 
ROBOT-HMC-1.0-20C 20*1.0 15.7  409.9 
ROBOT-HMC-1.0-21C 21*1.0 16.1  432.3 
ROBOT-HMC-1.0-24C 24*1.0 18.1  507.2 
ROBOT-HMC-1.0-25C 25*1.0 18.6  530.5 
ROBOT-HMC-1.0-27C 27*1.0 18.6  555.5 
ROBOT-HMC-1.0-30C 30*1.0 19.4  609.6 
ROBOT-HMC-1.0-32C 32*1.0 20.2  655.0 
型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
ROBOT-HMC-1.0-36C 36*1.0 21.2  722.5 
ROBOT-HMC-1.5-2C 2*1.5 7.7  92.7 
ROBOT-HMC-1.5-3C 3*1.5 8.2  113.4 
ROBOT-HMC-1.5-4C 4*1.5 9.1  140.7 
ROBOT-HMC-1.5-5C 5*1.5 10.1  170.1 
ROBOT-HMC-1.5-6C 6*1.5 11.2  200.8 
ROBOT-HMC-1.5-7C 7*1.5 11.2  222.5 
ROBOT-HMC-1.5-8C 8*1.5 12.2  253.8 
ROBOT-HMC-1.5-9C 9*1.5 13.6  292.1 
ROBOT-HMC-1.5-10C 10*1.5 14.6  332.1 
ROBOT-HMC-1.5-12C 12*1.5 15.2  377.8 
ROBOT-HMC-1.5-14C 14*1.5 16.1  430.7 
ROBOT-HMC-1.5-16C 16*1.5 17.1  486.0 
ROBOT-HMC-1.5-18C 18*1.5 18.1  542.7 
ROBOT-HMC-1.5-19C 19*1.5 18.1  591.1 
ROBOT-HMC-1.5-20C 20*1.5 18.6  622.5 
ROBOT-HMC-1.5-21C 21*1.5 19.1  730.4 
ROBOT-HMC-1.5-24C 24*1.5 21.6  764.0 
ROBOT-HMC-1.5-25C 25*1.5 22.1  800.9 
ROBOT-HMC-1.5-27C 27*1.5 22.1  879.5 
ROBOT-HMC-1.5-30C 30*1.5 23.0  945.1 
ROBOT-HMC-1.5-32C 32*1.5 24.0  1043.4 
ROBOT-HMC-1.5-36C 36*1.5 25.1  144.6 
ROBOT-HMC-2.5-2C 2*2.5 9.6  177.4 
ROBOT-HMC-2.5-3C 3*2.5 10.3  195.8 
ROBOT-HMC-2.5-4C 4*2.5 11.4  220.8 
ROBOT-HMC-2.5-5C 5*2.5 12.7  267.4 
ROBOT-HMC-2.5-6C 6*2.5 14.0  316.3 
ROBOT-HMC-2.5-7C 7*2.5 14.0  351.1 
ROBOT-HMC-2.5-8C 8*2.5 15.3  400.8 
ROBOT-HMC-2.5-9C 9*2.5 17.1  461.7 
ROBOT-HMC-2.5-10C 10*2.5 18.4  525.5 
ROBOT-HMC-2.5-12C 12*2.5 19.1  598.6 
ROBOT-HMC-2.5-14C 14*2.5 20.3  683.2 
ROBOT-HMC-2.5-16C 16*2.5 21.5  771.5 
ROBOT-HMC-2.5-18C 18*2.5 22.8  862.2 
ROBOT-HMC-2.5-20C 20*2.5 23.5  938.1 
ROBOT-HMC-2.5-21C 21*2.5 24.2  989.8 
ROBOT-HMC-2.5-24C 24*2.5 27.2  1162.2 
ROBOT-HMC-2.5-25C 25*2.5 27.9  1216.0 
ROBOT-HMC-2.5-27C 27*2.5 27.9  1275.1 
ROBOT-HMC-2.5-30C 30*2.5 29.1  1401.0 
ROBOT-HMC-2.5-32C 32*2.5 30.3  1506.2 
ROBOT-HMC-2.5-36C 36*2.5 31.7  1663.5 
ROBOT-HMC-4.0-2C 2*4.0 11.0  199.4 
ROBOT-HMC-4.0-3C 3*4.0 11.8  247.7 
ROBOT-HMC-4.0-4C 4*4.0 13.1  309.9 
ROBOT-HMC-4.0-5C 5*4.0 14.6  376.4 
ROBOT-HMC-4.0-7C 7*4.0 16.1  497.0 
ROBOT-HMC-6.0-2C 2*6.0 12.6  273.5 
ROBOT-HMC-6.0-3C 3*6.0 13.5  342.8 
ROBOT-HMC-6.0-4C 4*6.0 15.1  430.5 
ROBOT-HMC-6.0-5C 5*6.0 16.8  524.1 
ROBOT-HMC-6.0-7C 7*6.0 18.5  695.0 
ROBOT-HMC-10.0-3C 3*10 17.5  567.6 
ROBOT-HMC-10.0-4C 4*10 19.6  713.4 
ROBOT-HMC-10.0-5C 5*10 21.8  869.0 
ROBOT-HMC-10.0-7C 7*10 24.1  1153.6 
ROBOT-HMC-16-3C 3*16 19.8  804.0 
ROBOT-HMC-16-4C 4*16 22.1  1017.2 
ROBOT-HMC-16-5C 5*16 24.6  1243.1 
ROBOT-HMC-16-7C 7*16 27.2  1661.1 


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.ny66.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
中文字幕一区二区人妻免费不卡 | 欧美做爰爽爽爽爽爽爽 | 国产又粗又大又爽又黄的 | 国产精品国产高清国产 | 狠狠躁日日躁夜夜躁A片无码 | 特级婬片A片AAA毛片咕噜咕噜 | 91丨九色丨白浆丨老牛 | 新疆老熟女一88AV | 性生交 BBBB | 国产精品久久久久久一级毛片深喉 | av在线免费观看不卡 | 免费高清不卡Av | 欧美精品久久久久久 | 精品人妻无码一区二区色欲产成人召和 | 成人 18禁视频网站在线看 | 一级婬片A片试看50分钟 | 中国熟女BBBB | 一级婬片A片AAA毛片裸体书屋 | 一级毛片全部免费播放特黄 | 性一交一乱一性一在线观看 | 波多野结衣无码视频在线观看 | 成人精品鲁一区一区二区 | 日本老熟妇MatureBBW | 91大屁股少妇一区二区无码观看 | 欧美性爱XXXX | 特级西西444WWW大精品视频 | 日韩中文一区二区三区 | 秋霞鲁丝午夜无码一区二区 | 日韩精品在线观看视频 | 麻豆成人久久精品一区二区三区 | 欧美精品成人a区在线观看 欧美熟妇XXXX高潮HD | 亚洲无码av一区二区 | 国产精品人妻无码18 | 欧美性猛交XXXX乱大交3 | 一区二区不卡视频 | 久久精品秘 一区二区三 | 成人无码区亚洲AV久久 | www17c锛巆om | eeuss国产一区二区三区 | 国产一级a毛一级a毛观看视频网站 | 免费无码不卡中文字幕 |