東風小多利卡12米高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) |
產品名稱: | 東風小多利卡12米高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995×1960×2980(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1540(mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 車速: | 99(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 | 75 85 85 96 85 64 70 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 東風小多利卡12米高空作業(yè)車前伸385mm,后伸230mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:440mm. |
多方位圖: | 
|
專用性能: | 東風小多利卡12米高空作業(yè)車 作業(yè)高度:12米 作業(yè)幅度:5.0米 (此車為藍牌車) ★采用的東風小多利卡雙排底盤加裝三節(jié)折臂液壓舉升專用裝置 ★環(huán)保項到國家機動車第五階段排放標準(國Ⅴ) ★采用國產、進口換向閥及液壓油缸,換向平穩(wěn),操作靈活方便,液壓系統(tǒng)實現(xiàn)上下車互鎖,過載保護,油缸安全自鎖 ★轉臺、工作斗雙工位操作 ★臂架結構緊湊,機動性好,作業(yè)范圍大 ★支腿與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作 ★H型支腿,跨距大,穩(wěn)定性好,支腿即可獨立伸縮,又可聯(lián)動,裝有支腿報閃燈,用于作業(yè)時支腿示廓,發(fā)出光報警信號 ★防水開關具有限位功能,危險工況報警,安全性能* ●選裝有1噸吊鉤(吊鉤伸縮800-1000mm) ●選裝防止誤操作過位的自動保護系統(tǒng) ●選裝應急動力源,點火、熄火裝置 ●選裝電液比例調速的電子控制系統(tǒng),無極調速,操作平穩(wěn)/電控系統(tǒng)可選裝地面無線遙控操作系統(tǒng) |