一體化全塑箱體,集成自帶200升PE純水箱的FX純水制備系統(tǒng)及PWS智能儲存分配系統(tǒng),以突破設(shè)計(jì)彰顯科技美學(xué)。
FX純水制備系統(tǒng),采用創(chuàng)新開發(fā)的智能化人機(jī)交互操控系統(tǒng)及7寸LCD彩色電容屏,具有物聯(lián)網(wǎng)(IOT)和云平臺功能,內(nèi)嵌新型技術(shù)結(jié)構(gòu)的純化柱、專業(yè)的二級RO系統(tǒng)
[1]、的EDI連續(xù)電流去離子模塊
[2]和大容量的DI離子交換純化單元。系統(tǒng)產(chǎn)水量:50升-250升/小時,可生產(chǎn)超純水(18.2MΩ.cm)、高純水(>15MΩ.cm)和純水(<5μs/cm)
[3],純水質(zhì)量達(dá)到或超過ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。
參數(shù)規(guī)格表
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除菌除顆粒型 |
型號 | FXDE-50/100/150 | FXDE-50/100/150UT |
產(chǎn)水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour |
分配速度[2] | 更大至2.5L/min | 更大至2.5L/min |
EDI純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | | |
電阻率(25℃)[4] | >15 MΩ.cm | >15 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | <0.067 μs/cm | <0.067 μs/cm |
TOC[5] | ≤30 ppb | ≤30 ppb |
微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) |
細(xì)菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml |
RO2nd反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | | |
電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有機(jī)物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及細(xì)菌去除率 | >99% | >99% |
進(jìn)水要求 | | |
水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
壓力 | 2-6 bar | 2-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導(dǎo)率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
游離氯 | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
|
電源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率 | 50系列:276W;100系列:536W;150系列:886W | 50系列:276W;100系列:536W;150系列:886W |
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
空載重量 | 約131KG | 約131KG |
系統(tǒng)配置 | 主機(jī)1個 純化柱1套 200升PE純水箱1個 | 主機(jī)1個 純化柱1套 200升PE純水箱1個 |
可選裝的PWS智能儲存分配系統(tǒng)模塊,適配多種附件,以特定的流速和壓力,通過實(shí)驗(yàn)室純水管路輸送純水,滿足多間或整個樓宇實(shí)驗(yàn)室的整體用水需求。