縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
陜西富賽思儀器儀表有限公司
暫無信息 |
閱讀:13發(fā)布時(shí)間:2024-8-28
《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
設(shè)置方式 | 爐窯類別 | 無組織排放煙(粉)塵z高允許濃度(mg/m3) |
有車間廠房 | 熔煉爐、鐵礦燒結(jié)爐 | 25 |
其它爐窯 | 5 | |
露天(或有頂無圍墻) | 各種工業(yè)爐窯 | 5 |
《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
生產(chǎn)過程 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 (以NO2計(jì)) | 氟化物 (以總氟計(jì)) | ||||
排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | ||
礦山開采 | 破碎機(jī)及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
水泥制造 | 水泥窯及窯磨一體機(jī)* | 100 | 0.30 | 400 | 1.20 | 800 | 2.40 | 10 | 0.03 |
烘干機(jī)、烘干磨、煤磨及冷卻機(jī) | 100 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | |
破碎機(jī)、磨機(jī)、包裝機(jī)及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
水泥制品生產(chǎn) | 水泥倉(cāng)及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
注:*指煙氣中O2含量10%狀態(tài)下的排放濃度及單位產(chǎn)品排放量。 |
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份