上海蔡康光學儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-19 11:24:45瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
根據(jù)常用教科書和金相實驗室實驗的需要,選取了常用的金相組織50幅,作為初學者入門的鑰匙。計Fe-Fe3C相圖平衡組織9幅,鋼的熱處理組織 14幅,合金鋼組織5幅,鋼的其它組織 5幅,各類鑄鐵組織 5幅,有色金屬合金組織8幅,補充類組織5幅。以便更進一步加深對金相組織的了解。觀察金相組織,說明其結(jié)構(gòu)特征時,要清楚指出組織中的色澤與形態(tài)。它必須明確一些基本的前提條件
下面分十種類型展示常用金相圖譜50種。 金相標樣:鐵-碳平衡組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相標樣:鋼的熱處理組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相標樣:合金鋼組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相標樣:鋼的其它組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相標樣:各類鑄鐵組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相標樣:有色金屬合金組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金相標樣:補充類組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海蔡康光學儀器有限公司