恒溫振蕩器(搖床) | |||||
型號 | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | ||
LY20-103B | 32×29.5×19 | 87×56×65 | 0.22 | ||
LY20-100B | 44×40.5×27 | 77×57×59 | 0.32 | ||
LY20-200B | 48×45×32 | 80×55×56 | 0.58 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | 外殼為ABS工程塑料制作、鏡面不銹鋼腔體組件,大屏幕背光液晶顯示屏,可分別顯示溫度和速度。設(shè)有開門自停保護裝置, 直流無刷電機,裝有漏電保護器。 | ||||
LY20-111B | 97×56.5×28 | 132×86×92 | 0.57 | ||
LY20-211B | 97×56.5×28 | 132×86×92 | 0.866 | ||
LY20-111C | 97×56.5×48 | 132×86×112 | 0.676 | ||
LY20-211C | 97×56.5×48 | 132×86×112 | 0.951 | ||
LY20-1102 (立式雙門雙層) | 84×52×64 | 107×82×138 | 0.75 | ||
LY20-2102 (立式雙門雙層) | 84×52×64 | 107×82×138 | 0.55 | ||
LY20-1112B (立式雙門雙層) | 109×62×85 | 132×92×120 | 1.15 | ||
LY20-2112B (立式雙門雙層) | 109×62×85 | 132×92×120 | 1.42 | ||
LY20-1102C (立式單門雙層) | 66×44×65 | 96×74×139 | 0.38 | ||
LY20-2102C (立式單門雙層) | 66×44×65 | 96×74×139 | 0.55 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)頻率:20~300rpm,外殼冷軋鋼板制作、鏡面不銹鋼腔體組件,大屏幕背光液晶顯示屏,可分別顯示溫度和速度 |
青島未名博雅實驗科技有限公司是一家專業(yè)服務(wù)于檢測行業(yè)的高科技企業(yè)。公司集實驗室設(shè)計裝修以及實驗室檢測設(shè)備、檢測耗材的設(shè)計研發(fā)銷售于一體。公司的服務(wù)從實驗室的設(shè)計裝修,實驗室咨詢服務(wù),實驗室設(shè)備耗材,實驗室檢測技能培訓,到實驗室信息管理系統(tǒng)貫穿整個實驗室前后端,滿足各階段的實驗室客戶需求。 公司擁有在檢測行業(yè)工作幾十年的專家團隊,對實驗室的規(guī)劃布局,設(shè)備選型,擴項資質(zhì)的選擇具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。專家們可在認證咨詢的過程中對實驗室工作人員精心輔導,以的速度讓實驗室依據(jù)體系正常運行。
上海龍躍恒溫振蕩器LY20-103B 搖床 產(chǎn)品信息