0.3-100.0克(或cN)
2.0-200.0克(或cN)
2.0-500.0克(或cN)
3-1000克(或cN)
3-2000克(或cN)
適用于500 tex以下的纖維和0.17 mm的銅絲
Checkline ETB/ETPB張力計用于精確測量細(xì)鋼絲、紗線和纖維的張力。輥子或陶瓷銷安裝在長“手指”的末端,允許用戶在有限的訪問空間內(nèi)測量張力,或者當(dāng)多條線緊密隔開時(例如在經(jīng)紗板上)??商峁┪澹?)個量程,容量為2000克或cN。
新功能包括彩色背光TFT顯示屏,具有3種不同的顯示模式:數(shù)字、帶實時條形圖的數(shù)字、帶圖形的數(shù)字(時間與張力)。無論張力計的位置如何,顯示屏都會以90°的步長自動旋轉(zhuǎn),以獲得的可視性。
ETB模型采用微型高速滾珠軸承安裝滾柱,材料速度高達(dá)2000米/分鐘
ETPB模型采用非旋轉(zhuǎn)陶瓷銷,材料速度可達(dá)6000米/分鐘
特征
- 彩色背光TFT顯示屏,具有3種不同的顯示模式:數(shù)字、帶實時條形圖的數(shù)字、帶圖形的數(shù)字(時間與張力)
- 顯示屏自動旋轉(zhuǎn)90°以獲得更好的讀數(shù)
- 每個測量位置的自動調(diào)零
- 可選擇的測量單位;克、cN、N和磅
- 高數(shù)據(jù)采樣率,捕捉短時峰值(1 kHz)
- 存儲每個測量間隔的最小、、最后、平均和標(biāo)準(zhǔn)偏差
- 如果讀數(shù)超出限制,用戶設(shè)置最小和報警,并在TFT顯示屏上顯示
- 可調(diào)電子阻尼,在張力波動時讀取效果更佳
- 3個單獨的校準(zhǔn)材料存儲位置,用于定制校準(zhǔn)
- 如果材料與使用的校準(zhǔn)材料不同,則用戶可對校準(zhǔn)進(jìn)行微調(diào)
- NIST可追溯校準(zhǔn)認(rèn)證(可選)
- 1000g和2000g型號配有7.4mm直徑的v型槽輥,由硬質(zhì)陽極氧化鋁制成
范圍
模型 | 測量 范圍(g或cN) | 決議 (g或cN) | 滾軸或銷 | 材料 速度 | 測量頭 寬度 | 標(biāo)定 布料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETB-100 | 0.3 - 100.0 | 0.1 | 3.7毫米滾筒 | 2000米/分鐘 | 24毫米 | 0.20毫米帕 |
ETB-200 | 2.0 - 200.0 | 0.1 | 3.7毫米滾筒 | 2000米/分鐘 | 24毫米 | 0.20毫米帕 |
ETB-500 | 2.0 - 500.0 | 0.1 | 3.7毫米滾筒 | 2000米/分鐘 | 24毫米 | 0.20毫米帕 |
ETB-1000 | 3 - 1000 | 1 | 7.4mm滾筒 | 2000米/分鐘 | 38毫米 | 0.50毫米帕 |
ETB-2000 | 3 - 2000 | 1 | 7.4mm滾筒 | 2000米/分鐘 | 38毫米 | 0.50毫米帕 |
ETPB-100 | 0.3 - 100.0 | 0.1 | 陶瓷別針 | 6000米/分鐘 | 24毫米 | 0.20毫米帕 |
ETPB-200 | 2.0 - 200.0 | 0.1 | 陶瓷別針 | 6000米/分鐘 | 24毫米 | 0.20毫米帕 |
ETPB-500 | 2.0 - 500.0 | 0.1 | 陶瓷別針 | 6000米/分鐘 | 24毫米 | 0.20毫米帕 |
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)材料為聚酰胺單絲(PA)
滾筒細(xì)節(jié)

尺寸

成套裝備
NIST可追溯校準(zhǔn)認(rèn)證是可選的

規(guī)格
標(biāo)定 | 根據(jù)工廠程序 |
精確 | ±1%FS*±1位(典型±0.5%FS*) |
用于材料校準(zhǔn)的存儲器 | 1用于工廠校準(zhǔn),3用于定制校準(zhǔn) |
計量單位 | 克cN、N和磅 |
決議 | 0.1克或cN |
超出范圍 | 約10%,滿量程,無精度保證 |
過載保護(hù) | 200%滿量程 |
測量原理 | 應(yīng)變計電橋 |
測量軋輥撓度 | 0.5毫米 |
采樣率 | 200赫茲:平均值、最小值、值(峰值為1赫茲) |
顯示更新率 | 大約每秒2次 |
液晶顯示器 | 彩色TFT 128 x 160 |
顯示模式 | 數(shù)字、帶條形圖的數(shù)字、X-Y趨勢圖(時間與張力) |
記憶力 | 最小值、值、峰值、平均值和次 |
阻尼 | 可調(diào)電子阻尼(平均) |
卡爾。調(diào)整 | ±10步,增量為1% |
自動關(guān)機(jī) | 不使用約3分鐘后 |
溫度系數(shù) | 增益:小于±0.01%FS*/°C |
溫度范圍 | 50-113華氏度(10-45攝氏度) |
空氣濕度 | 相對濕度85%。 |
內(nèi)置電池 | 鋰聚合物 |
電池壽命 | 連續(xù)使用20小時(約) |
充電時間 | 3-1/2小時(約) |
電池充電器 | 100-240V交流,可更換插頭適配器 |
插頭適配器 | 美國、歐洲和英國 |
外殼材料 | 鋁 |
住房尺寸 (長x寬x高) | 13英寸x1-3/4英寸x1英寸(330 x 45 x 25毫米) |
凈重/毛重 | 約12盎司(310克)/2.75磅(1220克) |
充電器部件# | USB微型充電器 |
下載
PDF文件
PDF文件
PDF文件