鋼的測量范圍
0.0060-1.000英寸
0.150-25.40毫米
0.0060-1.000英寸
0.150-25.40毫米
TI-007是一種精密超聲波壁厚計,特別適用于對薄壁金屬和塑料進行極其精確和高分辨率的測量。它封裝在堅固的擠壓鋁外殼中,外殼密封,具有良好的環(huán)保性能,即使在的現(xiàn)場和生產(chǎn)環(huán)境中也能確保使用。
儀表的測量范圍為0.0060至1.0000英寸(0.15至25.40毫米)。使用單元件延遲傳感器,壓力計將測量薄材料,并在回波-回波模式下自動去除任何涂層,以及在測量較厚材料和塑料時自動切換到界面回波模式。
相關(guān)產(chǎn)品
成套裝備
TI-007作為一個完整的套件提供,包括儀表、探頭、4盎司瓶耦合液、2節(jié)AA電池、NIST可追溯校準(zhǔn)證書和操作說明手冊——所有這些都裝在一個泡沫安裝的手提箱中。

TI-007的延遲線提示
P/N | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn)/可選 | 形象 |
X-231-0000 | 1/4英寸x 3/8英寸 適用于所有金屬 (簡短) | 標(biāo)準(zhǔn) | ![]() |
X-241-0000 | 1/4英寸x 1/2英寸 適用于所有金屬 (長) | 標(biāo)準(zhǔn) | ![]() |
X-633-0000 | 1/4英寸x 3/8英寸 石墨尖 對于薄塑料 (石墨短) | “GT”車型的標(biāo)準(zhǔn)配置 | ![]() |
規(guī)格
鋼制范圍 | 0.0060-1.0000英寸(0.15-25.40毫米) |
決議 | .0001英寸(0.001毫米) |
陳列 | 4½位0.5英寸背光LCD |
速度范圍 | 0.0492至0.3937英寸/微秒1250至10000米/秒 |
傳感器 | 帶有延遲的單元件。10到22兆赫的頻率范圍。 |
探頭磨損面 | 聚醚醚酮 |
纜繩 | 4英尺(1.2米)防水電纜,帶有非極化、快速斷開的LEMO連接器??蛇x長度可達(dá)100英尺(30米) |
輸出 | RS-232,按下發(fā)送鍵時為單值 |
臨時雇員限制 | 環(huán)境溫度:-20至120華氏度(-30至50攝氏度) 材料:0至200華氏度(-20至100攝氏度) |
電池類型 | 兩節(jié)AA電池 |
電池壽命 | 150小時 |
重量 | 10盎司 |
大小 | 2.5 x 4.5 x 1.25“ (64 x 114 x 32毫米) |
安全鎖模式 | 接通儀表電源時,按住向下箭頭鍵。帶有開關(guān)的“LOC”功能 |
擔(dān)保 | 測量:5年 探測:90天 |
下載
NIST證書樣本
PDF文件
PDF文件
PDF說明手冊
PDF文件
PDF文件
PDF數(shù)據(jù)表
PDF文件
PDF文件
項目 | 描述 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|
TI-007 | 替換為TI-007X帶T-402-5507探頭的精密超聲波壁厚計套件 | $ | ||
TI-007-GT | 替換為TI-007X精密超聲波壁厚計套件,帶T-402-5507探頭和石墨頭,用于測量塑料 | $ | ||
配件 | ||||
CF12 | 隔音耦合液-12盎司/354毫升-NSN:6635-01-553-0559 | $30.00 | ||
TICC-M | 大多數(shù)TI系列壓力表的保護支架,F(xiàn)-112-0005 | $60.00 | ||
F-000-7102 | 1/4“x 3/8”長延遲線-舊PN x-231-0000 | $18.00 | ||
F-000-7103 | 1/4“直徑x 1/2”長度延遲線-舊PN x-241-0000 | $18.00 | ||
X-633-0000 | 1/4“直徑x 3/8”長度的石墨延遲線 | $45.00 | ||
T-402-5507 | 直徑為1/4英寸、帶電纜的15 MHz延遲線傳感器、長度為1/2英寸和3/8英寸的延遲線 | $595.00 | ||
N-306-0010 | 6英尺RS232電纜(DB-9至Lemo 2引腳) | $75.00 | ||
N-104-0020 | LEMO 00-4英尺長的微型單探針傳感器電纜 | $75.00 | ||
USB-RS232-ADAP | RS232到USB適配器 | $35.00 | ||
BATT-RC4AA-WC | 4組AA-Ni-MH可充電電池和充電器套件 | $35.00 |
有現(xiàn)貨的
1周交付周期(估計)
2-3周的交付周期(估計)
交付周期各不相同,請聯(lián)系我們以了解可用性。
不可用的