技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AZ86505/AZ86555 |
pH量程范圍 | 0.00~14.00 |
pH準(zhǔn)確度 | +/-0.02 |
pH分辨率 | 0.01 |
mV量程范圍 | +/-1999mV |
mV準(zhǔn)確度 | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV)或+/-2mV |
mV分辨率 | +/-0.1mV(-199.9~199.9mV)或+/-1mV |
Cond.量程范圍 | 0~19.99,0~199.9,?0~1999uS/cm; 0~19.99,0~199.9mS/cm |
Cond.準(zhǔn)確度 | +/-1%?F.S+/-1?digit |
Cond.分辨率 | 滿(mǎn)量程0.05% |
TDS量程范圍 | 0~19.99,?0~199.9,0~1999ppm; 0~19.99,?0~199.9ppt |
TDS準(zhǔn)確度 | +/-1%?F.S+/-?1?digit |
TDS分辨率 | 0.05%滿(mǎn)量程 |
鹽度量程范圍 | 0~11.38ppt?0~80.0ppt(NaCl) |
鹽度準(zhǔn)確度 | +/-1%?F.S+/-?1?digit |
鹽度分辨率 | 0.1 |
TDS因子 | 0.3~1.00 |
溫度系數(shù) | 0~10.0%/℃ |
溫度量程范圍 | 0~80.0℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | +/-0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1 |
適用探頭 | (標(biāo)配)PH ORP (標(biāo)配)COND. |
LCD尺寸(mm) | 40(H)×105(W) |
操作溫度&濕度范圍 | 0~50℃,?<80%RH |
儲(chǔ)存溫度&濕度范圍 | -20~60℃、<90%RH |
規(guī)格尺寸(mm) | 317(L)x168(W)x58(H) |
重量 | 150g |
電源 | AA?電池x?4PCS或9V電源適配器x1pc(可選) ? ? ? ? ? ??(86555) ? (86505)? ? ? ?? |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表/美國(guó)插頭類(lèi)型適配器/說(shuō)明書(shū)/探頭/連接線(xiàn)/軟件光盤(pán)/探頭支架/熱敏紙86555 |












