產(chǎn)品說(shuō)明
適用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、研究所和高等院校普通生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)研究、臨床試驗(yàn)和教學(xué)實(shí)驗(yàn)等部門,選擇不同比例和不同比例的物鏡配合,得到不同的總放大倍數(shù)。
型號(hào)展示
![]() | ![]() | ![]() |
MSC-T01 | MSC-T02 | MSC-T03 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 人體工學(xué)設(shè)計(jì):舒適的觀察位置,符合人體工學(xué)的細(xì)胞觀察角度。
- 可調(diào)節(jié)高度的對(duì)焦鈕:高度可調(diào)的對(duì)焦鈕,它可以簡(jiǎn)便地改變視場(chǎng)清晰度。
- 優(yōu)異的光學(xué)系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MSC-T01 200× | MSC-T02 500× | MSC-T02 640× | MSC-T03 1000× | MSC-T03 1600× | |
觀察頭 | 單目直筒 | ● | ● | ● | ● | ● |
目 鏡 | 5X | o | o | o | o | |
10X | o | ● | ● | ● | ||
12.5X | ● | ● | o | o | o | |
16X | o | ● | o | ● | ||
物鏡 | 4X | 16× | ● | ● | o | o |
10X | ● | ● | ● | ● | ||
40X(s) | ● | ● | ● | ● | ||
100X(s,oil) | ● | ● | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 三孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● | ● | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA1.25帶可變光欄,濾色片 | ● | ● | |||
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗調(diào)范圍50mm,微調(diào)范圍1.8mm~2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● |
平臺(tái) | 簡(jiǎn)易平臺(tái)帶切片壓片120x110mm | ● | ● | ● | ||
平臺(tái)帶移動(dòng)尺120x110mm | ● | ● | ||||
照明系統(tǒng) | 平凹反光鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED光源 | o | o | o | o | o | |
●標(biāo)配; o選配 |