產(chǎn)品介紹
HDMI相機(jī)與顯微鏡的連接
HDMI+USB前端C接口 (來自:微視界) | HDMI+USB相機(jī)背面 |
正視圖 | 側(cè)視圖 |
![]() HDMI+USB相機(jī)與顯微鏡的連接 | |
![]() HDMI+USB相機(jī)操控界面 |
HDMI+USB相機(jī)的應(yīng)用
- 科學(xué)研究、數(shù)碼教學(xué) (示教,演示以及學(xué)術(shù)交流);
- 數(shù)字實(shí)驗(yàn)室, 醫(yī)學(xué)研究;
- 工業(yè)視覺(PCB檢測, IC質(zhì)量控制);
- 醫(yī)學(xué)治療 (病理學(xué)觀測);
- 食品 (微生物菌落觀察計(jì)數(shù));
- 航空、軍事;
技術(shù)參數(shù)
訂購代碼 | 傳感器型號(hào)/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080PHA | Sony IMX236(C) 1/2.8"(5.5×3.4) | 2.8×2.8 | 510 mv with 1/30s | 60@1920×1080 | 1×1 | 0.4ms~999ms |
接口與按鍵功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB相機(jī)或USB鼠標(biāo) | ||||
HDMI | HDMI輸出 | ||||
DC12V | 12V電源輸入 | ||||
SD | SD卡插槽 | ||||
ON/OFF | ON/OFF電源開關(guān) | ||||
LED | 電源開指示燈 | ||||
HDMI輸出其他參數(shù) | |||||
UI操作 | 通過USB接口鼠標(biāo)實(shí)現(xiàn) | ||||
圖像捕獲 | 以調(diào)整形式保存SD卡中 | ||||
視頻錄像 | 以1080P分辨率,30fps速度保存在SD卡中 | ||||
相機(jī)控制面板功能 | 包括了曝光、增益、白平衡、顏色調(diào)整,銳度與去噪控制 | ||||
工具欄 | 包括縮放、鏡像、比較、凍結(jié)、十字絲、瀏覽等函數(shù) | ||||
USB接口其他參數(shù) | |||||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||||
顏色技術(shù) | Ultra-Fine顏色引擎(USB) | ||||
捕獲/控制API | 標(biāo)準(zhǔn)UVC(Windows/Linux/Mac(USB)) | ||||
記錄機(jī)制 | 靜態(tài)圖像或視頻(USB) | ||||
軟件環(huán)境(USB2.0接口接計(jì)算機(jī)) | |||||
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1(32 & 64 bit) | ||||
PC基本要求 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 | ||||
內(nèi)存:4GB或更多 | |||||
USB接口:USB2.0高速接口 | |||||
顯示器:19"或更大 | |||||
CD-ROM | |||||
相機(jī)工作環(huán)境 | |||||
工作溫度(攝氏度) | -10~50℃ | ||||
貯存溫度(攝氏度 | -20~60℃ | ||||
工作濕度 | 30~80%RH | ||||
保存濕度 | 10~60%RH | ||||
電源 | DC 12V/2A 適配器 | ||||
相機(jī)尺寸 | |||||
長度×寬度×高度 | 78mm(3.07")×70mm(2.76")×92mm(3.62") | ||||
運(yùn)輸重量 | 0.47kg(1.0lbs) |
HDMI+USB2.0+SD卡多合一輸出CMOS相機(jī)裝箱清單
HDMI+USB2.0+SD卡多合1輸出CMOS相機(jī)裝箱清單
標(biāo)準(zhǔn)裝箱清單 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 相機(jī)包裝盒規(guī)格 : L:22.5cm、W:17.0cm、H:9.0cm(1pcs, 1.65公斤/每盒) | |||
B | HDMI+USB+SD卡多合一相機(jī) | |||
C | 電源適配器:輸入:AC 100~240V 50Hz/60Hz;輸出: DC 12V 1A 美標(biāo):型號(hào):GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI標(biāo)準(zhǔn):EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS標(biāo)準(zhǔn):EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, 輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 歐標(biāo):型號(hào):GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI標(biāo)準(zhǔn):EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS標(biāo)準(zhǔn):EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, 輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
D | HDMI線 | |||
E | USB鼠標(biāo) | |||
F | 高速USB2.0 A公A公鍍金頭數(shù)據(jù)線/2.0m | |||
G | CD(驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用程序, ?12cm) | |||
可選附件 | ||||
F | 可調(diào)焦式目鏡筒適配器 | C接口轉(zhuǎn) Dia.23.2mm目鏡筒 | 108001/AMA037 | |
C接口轉(zhuǎn) Dia.31.75mm目鏡筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目鏡筒適配器
| C接口轉(zhuǎn) Dia.23.2mm目鏡筒 | 108005/FMA037 | |
C接口轉(zhuǎn) Dia.31.75mm目鏡筒 | 108011/FTA037 | |||
注意:對F和G選項(xiàng), 請先確定你的相機(jī)型號(hào)(C接口,顯微鏡相機(jī)或望遠(yuǎn)鏡相機(jī)), 微視界的工程師會(huì)根據(jù)你的應(yīng)用幫助你選定合適的顯微鏡或望遠(yuǎn)鏡適配器 | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm環(huán))/用于直徑30mm目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm環(huán))/ 用于直徑30.5mm目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm環(huán))/ 用于直徑31.75目鏡筒轉(zhuǎn)接環(huán) | |||
K | 測微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
HDMI+USB+SD卡多合一CMOS相機(jī)轉(zhuǎn)成顯微鏡或望遠(yuǎn)鏡電子目鏡
HDMI+USB+SD卡多合一CMOS相機(jī)轉(zhuǎn)成顯微鏡或望遠(yuǎn)鏡電子目鏡
擴(kuò)展 | 圖例 | |
---|---|---|
C接口相機(jī)
| 機(jī)器視覺;醫(yī)學(xué)成像;半導(dǎo)體設(shè)備;測試儀器;文件掃描儀;2D碼掃描儀;Web相機(jī)或視頻監(jiān)控;顯微成像
| |
顯微鏡電子目鏡 | ||
望遠(yuǎn)鏡電子目鏡 |