產(chǎn)品介紹
FRD-6C科研級(jí)三目倒置熒光顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快揵地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測(cè)、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微術(shù)觀察。
技術(shù)參數(shù)
顯微鏡參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm)、對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 |
02 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(彈簧) |
03 | 長(zhǎng)距相襯物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)PLL 10X/0.25PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(彈簧) |
04 | 總放大倍數(shù) | 100X-400X |
05 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈?zhǔn)?5°傾斜 |
06 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
07 | 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm |
08 | 載物臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),尺寸:225mm×255mm,移動(dòng)范圍:77mm×114mm,玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm |
09 | 培養(yǎng)皿托板 | 86mm(寬)×129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm 34mm(寬)×77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm 57mm(寬)×82mm(長(zhǎng)) |
10 | 光瞳距離 | 53-75mm |
11 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、磨砂 |
12 | 聚光鏡 | 轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡,工作距離55mm |
13 | 透射照明 | 6V30W鹵素?zé)簦炼扰c空間位置可調(diào),寬電壓AC90-265輸入 |
14 | 落射熒光照明系統(tǒng) | 汞燈100W/DC,熒光濾色片組: 紫外(UV)330nm~400nm 紫(V) 395nm~415nm 藍(lán)(B)420nm~485nm 綠(G) 460nm~550nm |
15 | 儀器重量 | 凈重:19.0公斤;毛重:21.0公斤 |
16 | 尺寸 | 儀器尺寸:29×53×58(cm);包裝尺寸:36×55×65(cm) |
目鏡參數(shù):
型號(hào) Type | 放大倍率 Magnification | 視場(chǎng)直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/20 | 10X | Φ22 | Φ30 |
物鏡參數(shù):
放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距離 WD(mm) | 共軛距離 Conjugate(mm) | 齊焦距離 Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度 CoverGlass(mm) |
10X PHP2 | 0.25 | 1.10 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X PHP2 | 0.40 | 0.70 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X PHP2 | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X | 0.40 | 0.70 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |
可選購(gòu)件
顯微鏡選購(gòu)件:
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 16X(Φ11mm) |
02 | 測(cè)微目鏡 | 10X |
03 | 物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡 PLL 60X/0.80 |
04 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 六孔 |
攝像系統(tǒng)選購(gòu):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 數(shù)字?jǐn)z像頭 | 300萬(wàn)、500萬(wàn)、800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 數(shù)字?jǐn)z像頭 | 300萬(wàn)、500萬(wàn)、850萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)、1800萬(wàn)(高傳輸速率,具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
03 | CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 | 140萬(wàn)、200萬(wàn)、500萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
04 | 單反數(shù)碼相機(jī) | 佳能、尼康、萊卡等以上像素單反相機(jī)(具有拍照、錄像等功能) |
05 | CMOS WIFI 相機(jī) | 30萬(wàn)、720P、1080P、500萬(wàn)(自帶WIFI熱點(diǎn),可同時(shí)連接多臺(tái)電子設(shè)備,具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。) |
分析軟件選購(gòu):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
01 | 熒光分析軟件 | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可任意位置和長(zhǎng)度顯示標(biāo)尺;可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)生物細(xì)胞、病菌、腺體等進(jìn)行各種形態(tài)分析,可以連接多媒體、定倍打印、等多種方式輸出。 |
02 | 基本測(cè)量軟件UV | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
03 | 改性瀝青分析軟件 | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算瀝青顆粒的粒徑及顆粒所占面積比例,并可自動(dòng)生成粒徑統(tǒng)計(jì)報(bào)告??梢赃B接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
04 | 粒度軟件UV-G | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算不同顏色圖像所占面積比例,可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)顆粒自動(dòng)測(cè)量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
裝箱清單
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機(jī) |
| 1 | 臺(tái) |
02 | 雙目鏡筒 |
| 1 | 只 |
03 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X | 1 | 對(duì) |
04 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡 | 10X、20X、40X | 各1 | 只 |
05 | 相襯物鏡 | 10X、20X、40X | 各1 | 只 |
06 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 |
| 1 | 只 |
07 | 相襯聚光鏡 |
| 1 | 套 |
08 | 培養(yǎng)皿托板 |
| 3 | 塊 |
09 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、磨砂 | 各1 | 片 |
10 | 落射熒光裝置 |
| 1 | 套 |
11 | 熒光濾色片組 | 紫外(UV)、紫(V)、 藍(lán)(B)、綠(G) | 各1 | 塊 |
12 | 電源箱 |
| 1 | 臺(tái) |
13 | 保險(xiǎn)絲 |
| 1 | 根 |
14 | 防塵罩 |
| 1 | 只 |
15 | 電源線 |
| 1 | 根 |
16 | 隨機(jī)附件 | 裝箱單,說(shuō)明書,合格證,保修卡 | 各1 | 份 |