■采用全封閉減速電機(jī),動力大,混了能力強(qiáng);
■混料攪拌設(shè)計(jì),短時(shí)間可實(shí)現(xiàn)均勻混料;
■人性化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),料桶可實(shí)現(xiàn)100度傾斜,方便御料,容易清洗;
■具有反逆轉(zhuǎn)功能;
■三相檢測裝置;
■機(jī)蓋附設(shè)安全保護(hù)開關(guān),操作安全;
■不銹鋼料桶、攪拌漿,保證常年光潔;
■軸與漿360度旋轉(zhuǎn)攪拌,攪拌效率高。
■混料攪拌設(shè)計(jì),短時(shí)間可實(shí)現(xiàn)均勻混料;
■人性化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),料桶可實(shí)現(xiàn)100度傾斜,方便御料,容易清洗;
■具有反逆轉(zhuǎn)功能;
■三相檢測裝置;
■機(jī)蓋附設(shè)安全保護(hù)開關(guān),操作安全;
■不銹鋼料桶、攪拌漿,保證常年光潔;
■軸與漿360度旋轉(zhuǎn)攪拌,攪拌效率高。
臥式混色機(jī)參數(shù)表 Horizontal Mixer Data | |||||
型號 | 功率 | 混合量 | 轉(zhuǎn)速 | 外型尺寸 | 重量 |
Model | Motor Power Kw | Mixing Capacity Kg | Rotating r/min | Dimensions mm | Weight Kg |
KHM-100 | 2.2 | 100 | 60 | 1060*800*1300 | 270 |
KHM-150 | 3 | 150 | 60 | 1360*800*1300 | 350 |
KHM-200 | 4 | 200 | 60 | 1400*910*1350 | 450 |
KHM-300 | 5.5 | 300 | 40 | 1850*850*1450 | 700 |
KHM-500 | 7.5 | 500 | 28 | 2150*1000*1600 | 800 |
KHM-1000 | 11 | 1000 | 18 | 2550*1200*1980 | 1300 |
■采用進(jìn)口全封閉減速電機(jī),動力強(qiáng)大,混了能力強(qiáng) | |||||
■混料攪拌設(shè)計(jì),短時(shí)間可實(shí)現(xiàn)均勻混料 | |||||
■人性化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),料桶可實(shí)現(xiàn)100度傾斜,方便御料,容易清洗 | |||||
■具有反逆轉(zhuǎn)功能 | |||||
■三相檢測裝置 | |||||
■機(jī)蓋附設(shè)安全保護(hù)開關(guān),操作安全 | |||||
■不銹鋼料桶、攪拌漿,保證常年光潔 | |||||
■軸與漿360度旋轉(zhuǎn)攪拌,提高攪拌效率 |