型號(hào) | KP-1200KPA |
像素 | 1200萬像素 |
輸出方式 | USB2.0 |
傳感器 | 12M/SONY IMX577(C) |
傳感器尺寸 | 1/2.3“ (5.95x4.71) |
像素大小 | 1.55μmx1.55μm |
分辨率幀率 | 20@3840x3040 20@1920x1520 20@960x760 |
曝光時(shí)間 | 0.1-2000 ms |
G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 信噪比 | 250LSB 70dB 43dB |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原 | Ultra-Fine硬件ISP視頻顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
位深度 | MJPEG |
拍攝模式 | 圖像和視頻 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
文件保存 | 可設(shè)置文件名稱 |
圖像調(diào)整 | 色調(diào)、飽和度、亮度、對(duì)比度、銳度、彩色、灰度 |
供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0或2.0接口供電(兼容USB2.0) |
相機(jī)功能 | 適用于Windows的高級(jí)軟件:提供SDK - 提供拼接,EDF,視頻錄制和測(cè)量功能 - 進(jìn)行長度,角度,弧度,面積等的測(cè)量。 - 為您的計(jì)算機(jī)屏幕提供與顯微鏡目鏡相同的視野 - 以BMP,TIFF,JPG,PICT,PTL或其他格式保存靜止圖像 - 以類似于PhotoShop的方式編輯和處理顯微鏡圖像 - 可以同時(shí)以不同的分辨率設(shè)置實(shí)時(shí)視頻和靜態(tài)圖像捕獲 更多功能:添加圖層,水印,馬賽克,瓷磚;調(diào)整色彩平衡,曝光,飽和度,對(duì)比度,方向;改變分辨率,直方圖,?;?擴(kuò)散;通過邊緣檢測(cè),數(shù)字圖像變形來變換圖像; 對(duì)單條,平行或垂直線以及矩形,橢圓形和不規(guī)則區(qū)域進(jìn)行測(cè)量;使用具有不同尺寸和顏色的可自定義文本添加注釋,測(cè)量,文本,箭頭,標(biāo)簽等; 在任何放大倍數(shù)下以所需的公差進(jìn)行微米,毫米,厘米,英寸,英尺等的測(cè)量。 |
包裝清單 | 1、1200萬像素USB相機(jī) *1 2、1.8米USB線 *1 3、軟件 *1 4、標(biāo)定尺 *1 |






