產(chǎn)品展示
VH-Z九江除塵器
【簡單介紹】
應(yīng)用領(lǐng)域
● 該除塵器 適于粉塵量非常大的漂浮、懸浮粉塵收集與治理;
● 該除塵器適于焊接、打磨、拋光、切割等多工位作業(yè)的大型*集塵系統(tǒng);
● 適于切削作業(yè)、袋裝作業(yè)、研磨作業(yè)、噴砂作業(yè)、粉末投放作業(yè)、有機玻璃加工作業(yè)等;
【詳細說明】
九江除塵器 VH-Z系列 | |||||||||||||||||||||
——*煙塵凈化系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
● 該除塵器 適于粉塵量非常大的漂浮、懸浮粉塵收集與治理; | |||||||||||||||||||||
● 該除塵器 適于焊接、打磨、拋光、切割等多工位作業(yè)的大型*集塵系統(tǒng); | |||||||||||||||||||||
● 該除塵器 適于切削作業(yè)、袋裝作業(yè)、研磨作業(yè)、噴砂作業(yè)、粉末投放作業(yè)、有機玻璃加工作業(yè)等; | |||||||||||||||||||||
特長 | |||||||||||||||||||||
● 該除塵器 *捕集 | |||||||||||||||||||||
采用高效濾筒式過濾器,過濾面積大,可保持持久的超高吸塵效率,對于當量直徑在3µm以上的顆粒過濾效率為99%以上,另外根據(jù)客戶現(xiàn)場粉塵性質(zhì)和粉塵量,可選擇配置PTFE覆膜濾筒(對0.3µm以上的粉塵過濾效率99%以上)、防靜電濾筒、阻燃濾筒、防油防水濾筒等,以保證機器優(yōu)異的捕集效率,滿足客戶實際工況要求。 | |||||||||||||||||||||
● 該除塵器 脈沖反吹 | |||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品配置*的電磁閥控制氣動脈沖反吹裝置,用戶可自由設(shè)置間隔一段時間進行自動清灰,相比機械式振塵清灰,清灰效率更高、更*,而且,還可以保護過濾器,延長濾筒的使用壽命。 | |||||||||||||||||||||
● 該除塵器 * | |||||||||||||||||||||
根據(jù)空氣動力學(xué)和流體力學(xué)理論進行合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計,精益求精的鈑金設(shè)計和加工工藝,品質(zhì)優(yōu)異的國內(nèi)外電機、電磁閥、相序保護器、繼電器等電氣元件,再加上高效、超高效濾筒式過濾器,鑄就的產(chǎn)品品質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||
● 該除塵器 靈活配置 | |||||||||||||||||||||
可根據(jù)客戶粉塵性質(zhì)和現(xiàn)場實際情況配置2通、3通、4通進氣口,可同時進行多工位的吸塵,減少客戶成本。也可以根據(jù)焊接、打磨、切割等工位要求配置萬向吸氣臂,吸氣臂可360o旋轉(zhuǎn),通過拉動吸氣罩上的手柄可靈活輕松的隨操作者意愿達到目的地位置點及吸氣角度,并在無外力作用下自行空中定位。此外,還可以根據(jù)客戶現(xiàn)場的空間限制、安裝方式限制等限制因素進行特殊定制。 | |||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)(標配) | |||||||||||||||||||||
型號 | VH-Z-5500 | VH-Z-6500 | VH-Z-9000 | VH-Z-15000 | VH-Z-18000 | VH-Z-20000 | VH-Z-22000 | VH-Z-24000 | VH-Z-50000 | ||||||||||||
電源 (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||||||||||||
功率 (Kw) | 根據(jù)系統(tǒng)總阻力計算風(fēng)壓,選配電機功率 | ||||||||||||||||||||
流量 (m3/h) | 5500 | 6500 | 9000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 50000 | ||||||||||||
噪音 dB(A) | 70±2 | 72±2 | 73±2 | 74±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 78±2 | ||||||||||||
吸入口徑 (mm) | 根據(jù)實際情況配置 | ||||||||||||||||||||
過濾單元 | 面積 (m2) | 45 | 54 | 75 | 125 | 150 | 160 | 182 | 200 | 420 | |||||||||||
形狀 | 進口聚酯纖維濾筒式過濾器(標配)或根據(jù)粉塵性質(zhì)另配 | ||||||||||||||||||||
個數(shù) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 36 | ||||||||||||
清灰方式 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | 脈沖反吹 | ||||||||||||
外形尺寸(不含風(fēng)機) (mm) | 1600X1200X2150 | 1600X1450X2150 | 1960X1450X2150 | 1960X1450X2850 | 3000X1450X2850 | ||||||||||||||||
外形尺寸(含風(fēng)機) (mm) | 3600X1200X2150 | 3600X1450X2150 | 9960X1450X2150 | 3960X1450X2850 | 5000X1450X2850 | ||||||||||||||||
可移動性 | 固定支腿 | ||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 880 | 930 | 1150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||
機架外觀噴涂 | 皺紋白+天藍或客戶特殊需求 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式