產(chǎn)品展示
PCM20A-E13H紙卷夾、圓抱車、夾抱車、抱夾、抱紙?jiān)O(shè)備、抱紙機(jī)、夾紙抱車
【簡單介紹】
·設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)緊湊、美觀,易于操作,提高工作效率;
?雙向360度連續(xù)旋轉(zhuǎn),夾臂在任意角度可進(jìn)行操控;
?運(yùn)作穩(wěn)定,使用壽命長;
?穩(wěn)定的減速裝置,連接液壓馬達(dá),可保證旋轉(zhuǎn)作業(yè)的穩(wěn)定性。
【詳細(xì)說明】
型號 | 承載能力 | 夾臂尺寸 | 張臂范圍 | 安裝等級 | 自重 | 失載距 | 水平重心 | 垂直重心 |
Model | Carrying Capacity | Size of Clamp Size | Opening Range | Installation Grade | Self-weight | Load Loss Distance | Horizontal Center of Gravity | Vertical Center of Gravity |
(Kg) | A1-A2(mm) | D1-D2(mm) | (Kg) | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) | ||
PCM20A-E13H | 2000 | 890-606 | 580-1350 | 2/3 | 660 | 195 | 320 | 380 |
PCM20B-E13H | 2000 | 890-606 | 250-1350 | 2/3 | 682 | 195 | 330 | 388 |
PCM20A-E13S | 2000 | 890-606 | 580-1350 | 2/3 | 675 | 195 | 325 | 380 |
PCM20B-E13S | 2000 | 890-606 | 250-1350 | 2/3 | 697 | 195 | 335 | 388 |
PCM20A-E14H | 2000 | 895-606 | 450-1400 | 2/3 | 665 | 195 | 320 | 380 |
PCM20A-E15H | 2000 | 948-677 | 580-1520 | 2/3 | 700 | 208 | 380 | 383 |
PCM20B-E15H | 2000 | 948-677 | 250-1520 | 2/3 | 728 | 208 | 380 | 380 |
PCM20A-E15S | 2000 | 948-677 | 580-1520 | 2/3 | 708 | 208 | 383 | 383 |
PCM20B-E15S | 2000 | 948-677 | 250-1520 | 2/3 | 735 | 208 | 385 | 380 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
聯(lián)系方式