您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:丹東新力探傷機(jī)廠>>管道爬行器X射線探傷機(jī)>> 管道爬行器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地丹東市
更新時(shí)間:2022-08-30 10:11:12瀏覽次數(shù):370次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100A)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 600—1500mm | |
總重量 | 142Kg | (三模塊組合式) |
外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥8D | |
爬行距離 | ≥5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 170—300Kv | 分檔:0~5檔 |
輸出電流 | 3~4mA | |
輸出功率 | 恒定功率輸出 | |
爬坡能力 | ≤40° | |
輻射方式 | 360° | 周向 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×2.3mm | |
電池能量 | 110V 、22Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 250W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -40°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | ≤90% | |
定位 | 磁定位 |
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100B)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 600—1016mm | |
總重量 | 136Kg | (三模塊組合式) |
外形尺寸 | 1.2m×0.38m×0.18m | |
爬行速度 | 15m/min~18m/min | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥8D | |
爬行距離 | ≥5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 170—250Kv | 分檔:0~5檔 |
輸出電流 | 3~4mA | |
輸出功率 | 恒定功率輸出 | |
爬坡能力 | ≤40° | |
輻射方式 | 360° | 周向 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×2.3mm | |
電池能量 | 110V 、22Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 250W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -40°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | ≤90% | |
定位 | 磁定位 |
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100C)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 273—710mm | |
總重量 | 80Kg | (三模塊組合式) |
爬行器總長(zhǎng)度 | 1510mm | |
爬行速度 | 大于15m/min | |
爬行距離 | 大于5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 200Kv | |
輸出電流 | 3mA | |
爬坡能力 | 22° | (條件下) |
射線輻射角度 | 360° | 周向輻射 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×3.5mm | 錐靶 |
電池能量 | 110V 、10Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 150W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -27°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | 90% | |
磁定位穿透厚度 | ≤30mm | |
穿透厚度 | 24mm | 錐靶 |
YG-100型系列管道爬行器參數(shù)(YG-100D)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
照透管徑范圍 | 219—610mm | |
總重量 | 70Kg | (三模塊組合式) |
爬行器總長(zhǎng)度 | 1770mm | |
爬行速度 | 大于15m/min | |
爬行距離 | 大于5Km | |
定位誤差 | ±5mm | |
輸出電壓 | 160Kv | |
輸出電流 | 3mA | |
爬坡能力 | 22° | (條件下) |
射線輻射角度 | 360° | 周向輻射 |
焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×3.5mm | 錐靶 |
電池能量 | 96V 、10Ah | 鉛酸蓄電池 |
電機(jī)功率 | 150W | 連續(xù) |
曝光時(shí)間 | 文本輸入1s~9h連續(xù)可調(diào) | 中文字幕顯示 |
曝光前延時(shí) | 24s | |
使用溫度范圍 | -27°~ 70° | |
相對(duì)濕度 | 90% | |
磁定位穿透厚度 | ≤35mm | |
穿透厚度 | 12mm | 錐靶 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。