香蕉久久久-香蕉蕉亚亚洲aav综合-香蕉黄网-香蕉黄视频-99re在线这里只有精品-99re在线视频免费观看

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

鄭州易龍機械設(shè)備有限公司


當前位置:鄭州易龍機械設(shè)備有限公司>>屏蔽泵>>PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品介紹

PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品介紹

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地鄭州市

紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2023-09-03 12:18:34瀏覽次數(shù):334次

聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:12條

所在地區(qū):

聯(lián)系人:張先生

產(chǎn)品簡介

PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品介紹圖片1PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品介紹:PBG型屏蔽式管道泵,并吸收了國際上屏蔽泵設(shè)計及制造的*技術(shù),將電機的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國內(nèi)市場需求而新推出的系列化新產(chǎn)品

詳細介紹

PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品介紹

 


圖片1

 PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品介紹:

PBG型屏蔽式管道泵,并吸收了國際上屏蔽泵設(shè)計及制造的*技術(shù),將電機的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國內(nèi)市場需求而新推出的系列化新產(chǎn)品。
PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合國際標準IS02858及國家標準JB/T6878•2—93的規(guī)定。具有設(shè)計規(guī)范,通用化程度高,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,運轉(zhuǎn)低噪音,無振動等顯著特點,是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產(chǎn)品。
全系列共67個品種,184個規(guī)格,其性能范圍:流量6.3-1080m3/h,揚程12.5~125m,配用電機功率0.37~160kW,轉(zhuǎn)速1450r/min和2900r/min。

產(chǎn)品特點:

1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地面積小,運行平穩(wěn),安裝無需調(diào)整。
2、泵進出口設(shè)計成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可像閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。
3、泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行加平穩(wěn),噪音低。
4、用滑動軸承替代常規(guī)電機滾動軸承,使泵具有運行特別平穩(wěn),振動噪音極低。
5、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進行檢查和維修。
6、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串、并聯(lián)運行方式。

主要用途:

1、PBG型屏蔽式管道泵普通型供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。
2、PBG型屏蔽式管道泵熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場合。
3、PBG型屏蔽式管道泵防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。

PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品型號意義:

 
 


圖片1

PBG系列管道屏蔽泵產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)參數(shù):

 

 

型號 流量Q 揚程H
(m)
效率η
(%)
轉(zhuǎn)速n
(r/min)
電機功率
(kw)
必需汽蝕余量
(m)
重量
(kg)
(m 3 /h) (L/s)
??PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
??PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
??PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
??PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
??PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
??PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
??PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
??PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
??PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
??PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
??PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
??PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
??PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
??PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
??PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 32
??PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
??PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
??PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
??PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
??PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
??PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
??PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
??PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
??PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
??PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
??PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
??PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
??PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
??PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
??PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
??PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
??PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
??PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
??PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
??PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
??PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
??PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
??PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
??PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
??PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
??PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
??PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
??PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
??PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
??PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
??PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
??PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
??PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
??PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
??PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
??PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
??PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
??PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
??PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
??PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
??PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
??PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
??PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
??PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
??PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
??PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
??PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
??PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
??PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
??PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
??PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
??PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
??PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
??PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
??PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
??PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
??PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
??PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
??PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
??PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
??PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
??PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
??PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
??PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
??PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
??PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
??PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
??PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
??PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
??PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
??PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
??PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
??PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
??PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
??PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
??PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
??PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
??PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
??PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.ny66.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
影音先锋最新Av资源 | 最近最经典中文MV字幕 | 精品无码人妻一区二区三区三州 | 亚洲第一视频网站 | 西西4444www无码国模吧 | 激情小说视频图片 | 8x8ⅹ在线永久免费入口 | 亚洲国产精品成人综合 | 国产91精品秘 入口17c | 秋霞鲁丝片成人无码国产 | 污网站在线观看免费 | 秋霞鲁丝午夜无码一区二区 | 丰满人妻熟女aⅴ中文字幕 漂亮少妇高潮A片XXXX | 99精品在线播放 | 一级女人婬片免费视频 | 久久久久久久久久久久久久动漫 | 囯产精品一品二区三区老师快 | 亚洲AV无码久久蜜桃杨思敏 | 精品国产 国产没封 | 91秦先生视频在线观看 | 亚洲AV无码秘 蜜桃在线看 | 四川性BBB搡BBB爽爽爽小说 | 国产伦子伦对白视频 | 日本A片www.7777 | 国产精品一区二区视频 | 国产精品99久久久久久成人 | 亚洲 另类 春色 偷拍 | 波多野吉衣一区二区三区 | 国产精品a∨一区二区三区 亚洲一区二区视频在线观看 | 91嫖妓站街妓女精品 | 日本久久无码精品一级A片直播 | 成年人黄色免费网 | 欧美一级特黄AAAAA片竹菊 | 亚洲AV无码成人网站久久国产 | 影音先锋一区二区 | 国产精品久久久久久久久久影院 | 国产精品美女在线 | 国产一级a毛一级a爰片 | 潮喷 合集 喷水 mp4 | 无码人妻一区二区免费 | 高清无码中文字幕在线观看 |