將眾多樣品從一種規(guī)格的實(shí)驗(yàn)室器具逐個(gè)移入另一種器具是一項(xiàng)繁瑣且易錯(cuò)的工作。VOYAGER移液器可電動(dòng)調(diào)節(jié)槍頭間距,從而實(shí)現(xiàn)不同尺寸、規(guī)格實(shí)驗(yàn)室器皿之間的多個(gè)樣品同時(shí)轉(zhuǎn)移。只需按鍵即可改變槍頭間距,不必手動(dòng)調(diào)節(jié)或占用雙手操控。這將大大提升您的移液效率,同時(shí)降低發(fā)生重復(fù)性勞損(RSI)的風(fēng)險(xiǎn)。
VOYAGER可一次轉(zhuǎn)移多個(gè)樣品,無(wú)需像單道移液器那樣多次往返于不同的實(shí)驗(yàn)室器具之間。因此,轉(zhuǎn)移次數(shù)得以盡可能地減少,進(jìn)而顯著提升移液效率,同時(shí)減少錯(cuò)誤。以將樣品從1.5 ml微量離心管轉(zhuǎn)移至96孔板為例,使用VOYAGER多通道移液器的操作速度比使用單道移液器快8-12倍。
所有槍頭非連接即分離,不會(huì)處于任何中間狀態(tài)。不同于其他移液器,您不必依靠捶擊來(lái)確保槍頭與移液器的正確連接。
典型應(yīng)用
| | | 384 孔板 4,5 mm 孔到孔 | 96 孔 9 mm 孔到孔 | 48 孔 14 mm 孔到孔 | 24 孔 19 mm 孔到孔 | 12 孔 26 mm 孔到孔 |
型號(hào) | 量程 | b間距 (最小至) | | | | | |
4 通道 | 300 μl, 1250 μl | 9 – 33 mm | | √ | √ | √ | √ |
6 通道 | 300 μl, 1250 μl | 9 – 19,8 mm | | √ | √ | √ | |
8 通道 | 300 μl, 1250 μl | 9 – 14 mm | | √ | √ | | |
8 通道 | 12,5 μl, 50 μl, 125 μl | 4,5 – 14 mm | √ | √ | √ | | |
12 通道 | 12,5 μl, 50 μl, 125 μl | 4,5 – 9 mm | √ | √ | | | |
| 瓊脂糖凝膠 | 微量離心管架 | 試管架 培養(yǎng)管 | 大號(hào)樣品管及管架 |
訂貨信息
儀器 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 貨號(hào) |
VOYAGER可調(diào)槍頭間距移液器 | 4通道 | 10 – 300 µl | 4743 |
 | 50 – 1250 µl | 4744 |
6通道 | 10 – 300 µl | 4763 |
50 – 1250 µl | 4764 |
8通道 | 0,5 – 12,5 µl | 4721 |
2 – 50 µl | 4726 |
5 – 125 µl | 4722 |
10 – 300 µl | 4723 |
50 – 1’250 µl | 4724 |
12通道 | 0,5 – 12,5 µl | 4731 |
2 – 50 µl | 4736 |
5 – 125 µl | 4732 |
儀器不含電源,請(qǐng)?jiān)谙路竭x擇需要的充電選項(xiàng)。 |
充電選項(xiàng) | 貨號(hào) |
短款直列支架(最多可支持2個(gè)充電站,電源適配器和充電站單獨(dú)銷(xiāo)售) | 3214 |
直列支架(最多可支持4個(gè)充電站,電源適配器及充電站單獨(dú)出售) | 3215 |
電源適配器,用于直列式站架 | 3216 |
直列支架充電站(含連接線) | 3217 |
直列支架充電/通信站(含連接線和USB接頭) | 3218 |
電動(dòng)移液器電源適配器 | 4200 |
單移液器充電架,含電源適配器 | 4210 |
充電/通信支架,含電源適配器 | 4211 |
轉(zhuǎn)盤(pán)式充電架,可放置4臺(tái)移液器,含電源適配器 | 4215 |
ECO盒裝GRIPTIP – 更多GRIPTIP,如GREEN CHOICE和袋裝等選項(xiàng),請(qǐng)參閱我們的網(wǎng)站。 |
描述 | | 預(yù)滅菌,帶濾芯 貨號(hào) | 預(yù)滅菌 貨號(hào) | 非滅菌 貨號(hào) |
12,5 µl 加長(zhǎng)型 | 10盒,96支/盒 | 3408 | 3407 | 3406 |
12,5 µl 加長(zhǎng)型 | 10盒,384支/盒 | 3405 | 3404 | 3403 |
12,5 μl | 10盒,96支/盒 | 3418 | 3417 | 3416 |
12,5 μl | 10盒,384支/盒 | 3415 | 3414 | 3413 |
125 μl | 10盒,96支/盒 | 3428 | 3427 | 3426 |
125 μl | 10盒,384支/盒 | 3425 | 3424 | 3423 |
300 μl | 10盒,96支/盒 | 3435 | 3434 | 3433 |
300 µl 加長(zhǎng)型 | 10盒,96支/盒 | 3485 | 3484 | 3483 |
300 μl 大口徑 | 10盒,96支/盒 | 3635 | 3634 | 3633 |
1250 μl | 10盒,96支/盒 | 3445 | 3444 | 3443 |
1250 μl 短型 | 10盒,96支/盒 | 3495 | 3494 | 3493 |
1250 μl 大口徑 | 10盒,96支/盒 | 3645 | 3644 | 3643 |
包含所有GRIPTIP量程和參數(shù)的完整產(chǎn)品目錄,請(qǐng)前往INTEGRA GRIPTIP選擇向?qū)?/strong> |
描述 | 貨號(hào) |
小號(hào)PopTop底座 | 3250 |
大號(hào)PopTop底座 | 3255 |
ECO盒裝低殘留GRIPTIP |
描述 | | 預(yù)滅菌,帶濾芯 貨號(hào) | 預(yù)滅菌 貨號(hào) | 非滅菌 貨號(hào) |
12.5 µl加長(zhǎng)型 | 10盒,96支/盒,低殘留 | 3508 | 3507 | 3506 |
12.5 µl加長(zhǎng)型 | 10盒,384支/盒,低殘留 | 3505 | 3504 | 3503 |
12,50 µl | 10盒,96支/盒,低殘留 | 3518 | 3517 | 3516 |
12,50 µl | 10盒,384支/盒,低殘留 | 3515 | 3514 | 3513 |
125 µl | 10盒,96支/盒,低殘留 | 3528 | 3527 | 3526 |
125 µl | 10盒,384支/盒,低殘留 | 3525 | 3524 | 3523 |
300 µl | 10盒,96支/盒,低殘留 | 3535 | 3534 | 3533 |
1250 μl | 10盒,96支/盒,低殘留 | 3545 | 3544 | 3543 |